DSCR Loans by State
We cover all 50 states plus D.C. through our network of licensed DSCR loan specialists. Click any state to see local market data, programs, and deal examples.
TOP DSCR MARKETS
10 Most Active States for DSCR Investors
Texas
Median Price $299K
Median Rent $1,560
Est. DSCR 0.61x
Tax Rate 1.9%
View Texas →
Florida
Median Price $375K
Median Rent $2,130
Est. DSCR 0.81x
Tax Rate 0.98%
View Florida →
California
Median Price $764K
Median Rent $2,810
Est. DSCR 0.54x
Tax Rate 1.15%
View California →
Georgia
Median Price $331K
Median Rent $1,740
Est. DSCR 0.74x
Tax Rate 0.79%
View Georgia →
North Carolina
Median Price $335K
Median Rent $1,610
Est. DSCR 0.70x
Tax Rate 0.66%
View North Carolina →
New York
Median Price $527K
Median Rent $2,890
Est. DSCR 0.79x
Tax Rate 1.3%
View New York →
Arizona
Median Price $418K
Median Rent $1,680
Est. DSCR 0.59x
Tax Rate 0.6%
View Arizona →
Tennessee
Median Price $334K
Median Rent $1,580
Est. DSCR 0.67x
Tax Rate 0.52%
View Tennessee →
Ohio
Median Price $249K
Median Rent $1,400
Est. DSCR 0.76x
Tax Rate 1.36%
View Ohio →
Colorado
Median Price $533K
Median Rent $1,960
Est. DSCR 0.56x
Tax Rate 0.5%
View Colorado →
ALL 50 STATES + DC
DSCR Loans in Every State
| State | Median Price | Median Rent | Tax Rate | Est. DSCR | Landlord | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $242K | $1,390 | 0.74% | 0.75x | Friendly | View → |
| Alaska | $399K | $1,900 | 0.94% | 0.71x | Moderate | View → |
| Arizona | $418K | $1,680 | 0.6% | 0.59x | Friendly | View → |
| Arkansas | $227K | $1,290 | 0.56% | 0.72x | Friendly | View → |
| California | $764K | $2,810 | 1.15% | 0.54x | Tenant | View → |
| Colorado | $533K | $1,960 | 0.5% | 0.56x | Moderate | View → |
| Connecticut | $451K | $2,250 | 1.54% | 0.69x | Tenant | View → |
| Delaware | $406K | $1,980 | 0.54% | 0.77x | Moderate | View → |
| District of Columbia | $570K | $2,520 | 0.85% | 0.68x | Tenant | View → |
| Florida | $375K | $2,130 | 0.98% | 0.81x | Friendly | View → |
| Georgia | $331K | $1,740 | 0.79% | 0.74x | Friendly | View → |
| Hawaii | $833K | $2,990 | 0.65% | 0.58x | Tenant | View → |
| Idaho | $479K | $1,710 | 0.5% | 0.56x | Friendly | View → |
| Illinois | $298K | $1,970 | 2.2% | 0.79x | Tenant | View → |
| Indiana | $260K | $1,370 | 1.2% | 0.70x | Friendly | View → |
| Iowa | $240K | $1,170 | 1.33% | 0.61x | Friendly | View → |
| Kansas | $250K | $1,360 | 1.21% | 0.65x | Friendly | View → |
| Kentucky | $233K | $1,350 | 0.74% | 0.77x | Friendly | View → |
| Louisiana | $217K | $1,410 | 0.55% | 0.95x | Friendly | View → |
| Maine | $416K | $1,860 | 0.98% | 0.67x | Moderate | View → |
| Maryland | $428K | $2,030 | 0.92% | 0.70x | Moderate | View → |
| Massachusetts | $662K | $2,670 | 1% | 0.61x | Tenant | View → |
| Michigan | $266K | $1,470 | 1.85% | 0.70x | Moderate | View → |
| Minnesota | $351K | $1,600 | 1% | 0.63x | Moderate | View → |
| Mississippi | $198K | $1,470 | 0.87% | 0.91x | Friendly | View → |
| Missouri | $268K | $1,390 | 0.89% | 0.69x | Friendly | View → |
| Montana | $472K | $1,680 | 0.61% | 0.53x | Friendly | View → |
| Nebraska | $281K | $1,370 | 1.44% | 0.57x | Friendly | View → |
| Nevada | $442K | $1,810 | 0.5% | 0.65x | Friendly | View → |
| New Hampshire | $516K | $2,190 | 1.5% | 0.60x | Moderate | View → |
| New Jersey | $580K | $2,520 | 1.88% | 0.59x | Tenant | View → |
| New Mexico | $318K | $1,570 | 0.63% | 0.72x | Moderate | View → |
| New York | $527K | $2,890 | 1.3% | 0.79x | Tenant | View → |
| North Carolina | $335K | $1,610 | 0.66% | 0.70x | Friendly | View → |
| North Dakota | $292K | $1,190 | 0.92% | 0.55x | Friendly | View → |
| Ohio | $249K | $1,400 | 1.36% | 0.76x | Friendly | View → |
| Oklahoma | $223K | $1,330 | 0.79% | 0.67x | Friendly | View → |
| Oregon | $496K | $1,780 | 0.81% | 0.55x | Tenant | View → |
| Pennsylvania | $290K | $1,600 | 1.26% | 0.77x | Moderate | View → |
| Rhode Island | $511K | $2,240 | 1.12% | 0.64x | Moderate | View → |
| South Carolina | $306K | $1,650 | 0.9% | 0.75x | Friendly | View → |
| South Dakota | $322K | $1,310 | 1% | 0.55x | Friendly | View → |
| Tennessee | $334K | $1,580 | 0.52% | 0.67x | Friendly | View → |
| Texas | $299K | $1,560 | 1.9% | 0.61x | Friendly | View → |
| Utah | $535K | $1,700 | 0.48% | 0.51x | Friendly | View → |
| Vermont | $399K | $1,870 | 1.51% | 0.66x | Tenant | View → |
| Virginia | $415K | $2,050 | 0.78% | 0.74x | Moderate | View → |
| Washington | $592K | $2,020 | 0.75% | 0.53x | Tenant | View → |
| West Virginia | $179K | $1,220 | 1.02% | 0.90x | Friendly | View → |
| Wisconsin | $340K | $1,410 | 1.32% | 0.57x | Friendly | View → |
| Wyoming | $372K | $1,510 | 0.53% | 0.63x | Friendly | View → |
Alabama
$242K / $1,390
DSCR: 0.75x
Alaska
$399K / $1,900
DSCR: 0.71x
Arizona
$418K / $1,680
DSCR: 0.59x
Arkansas
$227K / $1,290
DSCR: 0.72x
California
$764K / $2,810
DSCR: 0.54x
Colorado
$533K / $1,960
DSCR: 0.56x
Connecticut
$451K / $2,250
DSCR: 0.69x
Delaware
$406K / $1,980
DSCR: 0.77x
District of Columbia
$570K / $2,520
DSCR: 0.68x
Florida
$375K / $2,130
DSCR: 0.81x
Georgia
$331K / $1,740
DSCR: 0.74x
Hawaii
$833K / $2,990
DSCR: 0.58x
Idaho
$479K / $1,710
DSCR: 0.56x
Illinois
$298K / $1,970
DSCR: 0.79x
Indiana
$260K / $1,370
DSCR: 0.70x
Iowa
$240K / $1,170
DSCR: 0.61x
Kansas
$250K / $1,360
DSCR: 0.65x
Kentucky
$233K / $1,350
DSCR: 0.77x
Louisiana
$217K / $1,410
DSCR: 0.95x
Maine
$416K / $1,860
DSCR: 0.67x
Maryland
$428K / $2,030
DSCR: 0.70x
Massachusetts
$662K / $2,670
DSCR: 0.61x
Michigan
$266K / $1,470
DSCR: 0.70x
Minnesota
$351K / $1,600
DSCR: 0.63x
Mississippi
$198K / $1,470
DSCR: 0.91x
Missouri
$268K / $1,390
DSCR: 0.69x
Montana
$472K / $1,680
DSCR: 0.53x
Nebraska
$281K / $1,370
DSCR: 0.57x
Nevada
$442K / $1,810
DSCR: 0.65x
New Hampshire
$516K / $2,190
DSCR: 0.60x
New Jersey
$580K / $2,520
DSCR: 0.59x
New Mexico
$318K / $1,570
DSCR: 0.72x
New York
$527K / $2,890
DSCR: 0.79x
North Carolina
$335K / $1,610
DSCR: 0.70x
North Dakota
$292K / $1,190
DSCR: 0.55x
Ohio
$249K / $1,400
DSCR: 0.76x
Oklahoma
$223K / $1,330
DSCR: 0.67x
Oregon
$496K / $1,780
DSCR: 0.55x
Pennsylvania
$290K / $1,600
DSCR: 0.77x
Rhode Island
$511K / $2,240
DSCR: 0.64x
South Carolina
$306K / $1,650
DSCR: 0.75x
South Dakota
$322K / $1,310
DSCR: 0.55x
Tennessee
$334K / $1,580
DSCR: 0.67x
Texas
$299K / $1,560
DSCR: 0.61x
Utah
$535K / $1,700
DSCR: 0.51x
Vermont
$399K / $1,870
DSCR: 0.66x
Virginia
$415K / $2,050
DSCR: 0.74x
Washington
$592K / $2,020
DSCR: 0.53x
West Virginia
$179K / $1,220
DSCR: 0.90x
Wisconsin
$340K / $1,410
DSCR: 0.57x
Wyoming
$372K / $1,510
DSCR: 0.63x
GET STARTED
Find Your State. Match With a Specialist.
Select your investment state and get matched with a licensed DSCR specialist in under 2 minutes. No credit pull. No commitment.
Match Me With a Specialist
70+ DSCR Lenders
All 50 States + DC
No Credit Pull