DSCR Loans by State
We cover all 50 states plus D.C. through our network of licensed DSCR loan specialists. Click any state to see local market data, programs, and deal examples.
TOP DSCR MARKETS
10 Most Active States for DSCR Investors
Texas
Median Price $335K
Median Rent $1,800
Est. DSCR 1.04x
Tax Rate 1.74%
View Texas →
Florida
Median Price $415K
Median Rent $2,100
Est. DSCR 1.12x
Tax Rate 0.86%
View Florida →
California
Median Price $785K
Median Rent $2,950
Est. DSCR 0.87x
Tax Rate 0.71%
View California →
Georgia
Median Price $350K
Median Rent $1,850
Est. DSCR 1.15x
Tax Rate 0.87%
View Georgia →
North Carolina
Median Price $365K
Median Rent $1,750
Est. DSCR 1.08x
Tax Rate 0.78%
View North Carolina →
New York
Median Price $425K
Median Rent $2,100
Est. DSCR 0.96x
Tax Rate 1.62%
View New York →
Arizona
Median Price $425K
Median Rent $1,850
Est. DSCR 1.05x
Tax Rate 0.63%
View Arizona →
Tennessee
Median Price $375K
Median Rent $1,750
Est. DSCR 1.08x
Tax Rate 0.64%
View Tennessee →
Ohio
Median Price $230K
Median Rent $1,350
Est. DSCR 1.06x
Tax Rate 1.53%
View Ohio →
Colorado
Median Price $545K
Median Rent $2,100
Est. DSCR 0.92x
Tax Rate 0.51%
View Colorado →
ALL 50 STATES + DC
DSCR Loans in Every State
| State | Median Price | Median Rent | Tax Rate | Est. DSCR | Landlord | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $232K | $1,350 | 0.41% | 1.28x | Friendly | View → |
| Alaska | $348K | $1,550 | 1.04% | 0.94x | Moderate | View → |
| Arizona | $425K | $1,850 | 0.63% | 1.05x | Friendly | View → |
| Arkansas | $205K | $1,150 | 0.62% | 1.22x | Friendly | View → |
| California | $785K | $2,950 | 0.71% | 0.87x | Tenant | View → |
| Colorado | $545K | $2,100 | 0.51% | 0.92x | Moderate | View → |
| Connecticut | $385K | $1,750 | 1.96% | 0.89x | Tenant | View → |
| Delaware | $350K | $1,600 | 0.56% | 1.04x | Moderate | View → |
| District of Columbia | $625K | $2,600 | 0.56% | 0.94x | Tenant | View → |
| Florida | $415K | $2,100 | 0.86% | 1.12x | Friendly | View → |
| Georgia | $350K | $1,850 | 0.87% | 1.15x | Friendly | View → |
| Hawaii | $830K | $2,800 | 0.27% | 0.77x | Tenant | View → |
| Idaho | $445K | $1,650 | 0.63% | 0.87x | Friendly | View → |
| Illinois | $265K | $1,600 | 2.08% | 1.02x | Tenant | View → |
| Indiana | $245K | $1,350 | 0.85% | 1.18x | Friendly | View → |
| Iowa | $215K | $1,200 | 1.52% | 1.05x | Friendly | View → |
| Kansas | $225K | $1,250 | 1.34% | 1.06x | Friendly | View → |
| Kentucky | $225K | $1,250 | 0.86% | 1.17x | Friendly | View → |
| Louisiana | $215K | $1,250 | 0.53% | 1.24x | Friendly | View → |
| Maine | $370K | $1,600 | 1.24% | 0.92x | Moderate | View → |
| Maryland | $410K | $1,900 | 1.05% | 1.01x | Moderate | View → |
| Massachusetts | $595K | $2,600 | 1.15% | 0.93x | Tenant | View → |
| Michigan | $235K | $1,350 | 1.44% | 1.06x | Moderate | View → |
| Minnesota | $335K | $1,600 | 1.08% | 1.01x | Moderate | View → |
| Mississippi | $175K | $1,100 | 0.67% | 1.32x | Friendly | View → |
| Missouri | $245K | $1,350 | 0.93% | 1.13x | Friendly | View → |
| Montana | $455K | $1,550 | 0.74% | 0.80x | Friendly | View → |
| Nebraska | $255K | $1,300 | 1.65% | 0.96x | Friendly | View → |
| Nevada | $435K | $1,850 | 0.53% | 1.02x | Friendly | View → |
| New Hampshire | $445K | $1,800 | 1.86% | 0.82x | Moderate | View → |
| New Jersey | $510K | $2,200 | 2.13% | 0.84x | Tenant | View → |
| New Mexico | $295K | $1,350 | 0.67% | 1.06x | Moderate | View → |
| New York | $425K | $2,100 | 1.62% | 0.96x | Tenant | View → |
| North Carolina | $365K | $1,750 | 0.78% | 1.08x | Friendly | View → |
| North Dakota | $250K | $1,200 | 0.98% | 1.00x | Friendly | View → |
| Ohio | $230K | $1,350 | 1.53% | 1.06x | Friendly | View → |
| Oklahoma | $215K | $1,250 | 0.87% | 1.21x | Friendly | View → |
| Oregon | $495K | $1,850 | 0.87% | 0.87x | Tenant | View → |
| Pennsylvania | $270K | $1,500 | 1.49% | 1.02x | Moderate | View → |
| Rhode Island | $425K | $1,800 | 1.4% | 0.88x | Moderate | View → |
| South Carolina | $320K | $1,650 | 0.57% | 1.16x | Friendly | View → |
| South Dakota | $295K | $1,250 | 1.14% | 0.90x | Friendly | View → |
| Tennessee | $375K | $1,750 | 0.64% | 1.08x | Friendly | View → |
| Texas | $335K | $1,800 | 1.74% | 1.04x | Friendly | View → |
| Utah | $505K | $1,800 | 0.58% | 0.84x | Friendly | View → |
| Vermont | $385K | $1,500 | 1.83% | 0.77x | Tenant | View → |
| Virginia | $420K | $1,900 | 0.8% | 1.00x | Moderate | View → |
| Washington | $585K | $2,200 | 0.87% | 0.87x | Tenant | View → |
| West Virginia | $155K | $1,000 | 0.57% | 1.31x | Friendly | View → |
| Wisconsin | $275K | $1,400 | 1.61% | 0.97x | Friendly | View → |
| Wyoming | $335K | $1,300 | 0.56% | 0.88x | Friendly | View → |
Alabama
$232K / $1,350
DSCR: 1.28x
Alaska
$348K / $1,550
DSCR: 0.94x
Arizona
$425K / $1,850
DSCR: 1.05x
Arkansas
$205K / $1,150
DSCR: 1.22x
California
$785K / $2,950
DSCR: 0.87x
Colorado
$545K / $2,100
DSCR: 0.92x
Connecticut
$385K / $1,750
DSCR: 0.89x
Delaware
$350K / $1,600
DSCR: 1.04x
District of Columbia
$625K / $2,600
DSCR: 0.94x
Florida
$415K / $2,100
DSCR: 1.12x
Georgia
$350K / $1,850
DSCR: 1.15x
Hawaii
$830K / $2,800
DSCR: 0.77x
Idaho
$445K / $1,650
DSCR: 0.87x
Illinois
$265K / $1,600
DSCR: 1.02x
Indiana
$245K / $1,350
DSCR: 1.18x
Iowa
$215K / $1,200
DSCR: 1.05x
Kansas
$225K / $1,250
DSCR: 1.06x
Kentucky
$225K / $1,250
DSCR: 1.17x
Louisiana
$215K / $1,250
DSCR: 1.24x
Maine
$370K / $1,600
DSCR: 0.92x
Maryland
$410K / $1,900
DSCR: 1.01x
Massachusetts
$595K / $2,600
DSCR: 0.93x
Michigan
$235K / $1,350
DSCR: 1.06x
Minnesota
$335K / $1,600
DSCR: 1.01x
Mississippi
$175K / $1,100
DSCR: 1.32x
Missouri
$245K / $1,350
DSCR: 1.13x
Montana
$455K / $1,550
DSCR: 0.80x
Nebraska
$255K / $1,300
DSCR: 0.96x
Nevada
$435K / $1,850
DSCR: 1.02x
New Hampshire
$445K / $1,800
DSCR: 0.82x
New Jersey
$510K / $2,200
DSCR: 0.84x
New Mexico
$295K / $1,350
DSCR: 1.06x
New York
$425K / $2,100
DSCR: 0.96x
North Carolina
$365K / $1,750
DSCR: 1.08x
North Dakota
$250K / $1,200
DSCR: 1.00x
Ohio
$230K / $1,350
DSCR: 1.06x
Oklahoma
$215K / $1,250
DSCR: 1.21x
Oregon
$495K / $1,850
DSCR: 0.87x
Pennsylvania
$270K / $1,500
DSCR: 1.02x
Rhode Island
$425K / $1,800
DSCR: 0.88x
South Carolina
$320K / $1,650
DSCR: 1.16x
South Dakota
$295K / $1,250
DSCR: 0.90x
Tennessee
$375K / $1,750
DSCR: 1.08x
Texas
$335K / $1,800
DSCR: 1.04x
Utah
$505K / $1,800
DSCR: 0.84x
Vermont
$385K / $1,500
DSCR: 0.77x
Virginia
$420K / $1,900
DSCR: 1.00x
Washington
$585K / $2,200
DSCR: 0.87x
West Virginia
$155K / $1,000
DSCR: 1.31x
Wisconsin
$275K / $1,400
DSCR: 0.97x
Wyoming
$335K / $1,300
DSCR: 0.88x
GET STARTED
Find Your State. Match With a Specialist.
Select your investment state and get matched with a licensed DSCR specialist in under 2 minutes. No credit pull. No commitment.
Match Me With a Specialist
70+ DSCR Lenders
All 50 States + DC
No Credit Pull